PEストレッチフィルム機用高速3層共押出ライン
PEストレッチフィルム機用高速3層共押出ライン 製品仕様 製品の利点 機械詳細: 押出機およびTダイ コントロールボックス: 廃フィルムスイッチ:
基礎情報
モデル番号。 | PB-L55/75X1250 |
顧客サービス | 寿命 |
保証 | 1年 |
タイプ | プラスチック押出機 |
プラスチック加工 | LDPE/CPE/TPE |
製品の種類 | ストレッチフィルム製造機 |
給餌モード | 複数のフィード |
組立構造 | セパレート押出機 |
ネジ | ダブルカタツムリ |
排気 | 疲れ果てないでください |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
適用材料 | LDPE、LLDPE、PVC、CPE、PEVA、CPP |
ヴロテージ | オーダーメイド |
設計速度(最大) | 150m/分 |
厚さ | 10~50ミクロン |
電力(W) | 75kW |
重さ | 8t |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 |
色 | カスタマイズ可能 |
コンバータ | デルタ、台湾 |
役割の逆転 | 自動カット&交換機能 |
フィルム幅 | 1000mm/500mm×2巻 |
パッケージ | 木製パレットを使用したホイル包装 |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 7500*3000*3400mm |
商標 | ピム |
起源 | シュタット温州、プロビンツ浙江 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
PEストレッチフィルム機用高速3層共押出ライン
製品仕様検証
モデル番号。 | PB-55/75X1250 |
ネジ径 | 55/75mm |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 |
カタツムリの速度 | 50-150U/分 |
層構造 | AB/ABA |
映像 | スポーツ |
フィルム幅 | 1000mm/2*500mm |
層の厚さ | 0.01 ~ 0.05 mm |
電源 | カスタムメイド、標準は380V/50HZ/3Pです |
総電力 | 75KW |
容量 | 80-150kg/h |
総重量 | 8T |
寸法 | 7.5メートル×3メートル×3.4メートル |
製品の利点
- 簡単操作、長寿命、省エネ
- 安定した合理的な押出
- 優れた膜均一性と安定性を実現する高品質 T ノズル
- 改良された冷却システム
(直径720mmの一次冷却ロールと直径370mmの二次冷却ロールを使用) - 先進の振動システム(スイング)。
- 同様のストレッチフィルム機械の中で最高の包装速度 (最大 200 m/min)
- 高い生産能力: フィルム厚さ 23 マイクロメートル、150 m/分で最大 350 kg/h
- オプションシステム:
- 真空ポンプ
- メルトギアポンプとPID制御システム
- 正確な温度制御を実現するタッチスクリーン付きマイコン温度コントローラー
- エアシャフトの自動ロードおよびアンロードにより人手を節約します。
- 油圧ステーション付き自動スクリーンチェンジャー
マシンの詳細:
押出機とTダイ
チェックロール:
私たちに送ってください