基礎情報
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
ヴロテージ | オーダーメイド |
電力kW) | 180 |
ネジ径 | 90mm |
ねじL/D比 | 30:1 |
出力(kg/h) | 180~280 |
重さ | 15t |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | L12500/B5500/H3800 |
商標 | ピム |
起源 | シュタット温州、プロビンツ浙江 |
製品説明
ポリエチレンストレッチフィルム製造用PYM装置
製品仕様書
モデル番号。 | PYM-65/90/65*1850 |
ネジ径 | 65/90/65mm |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 |
カタツムリの速度 | 50-150U/分 |
層構造 | ABC/ACBCA |
映像 | スポーツ |
フィルム幅 | 1500mm/3×500mm |
層の厚さ | 0.01 ~ 0.05 mm |
電源 | カスタムメイド、標準は380V/50HZ/3Pです |
総電力 | 130kW |
容量 | 180-300kg/h |
総重量 | 13,5T |
寸法 | 13.5M*3.5M*3.5M |
- 簡単操作、長寿命、省エネ
- 安定した合理的な押出
- 優れた膜均一性と安定性を実現する高品質 T ノズル
- 改良された冷却システム
(直径720mmの一次冷却ロールと直径370mmの二次冷却ロールを使用) - 先進の振動システム(スイング)。
- 同様のストレッチフィルム機械の中で最高の包装速度 (最大 200 m/min)
- 高い生産能力: フィルム厚さ 23 マイクロメートル、150 m/分で最大 350 kg/h
- オプションの全自動厚さ計
- ハンドロール、ストレッチフィルムロールともに優れたストレッチフィルム品質
私たちに送ってください