500/1000/1500mm PELDPE プラスチック延伸成形フィルム押出機
PE プラスチック ストレッチ フィルム マシン押出機 PE ストレッチ フィルム マシンは、弾性フィルムとも呼ばれ、優れた透明性、弾性、強度を備えた一種の柔らかいポリエチレン プラスチック フィルムです。
基礎情報
モデル番号。 | JG CRM |
組立構造 | 一体型押出機 |
ネジ | 複数のネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
製品幅(部分) | 500.600.1000mm |
ローラーの長さ | 700、1250mm |
証明書 | CE、ISO |
金型の有効幅 | 700、1250mm |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 9*5*2.8m |
商標 | 通家 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84772090 |
生産能力 | 300セット/月 |
製品説明
PEプラスチックストレッチフィルム機械押出機PEストレッチフィルム機は弾性フィルムとも呼ばれ、透明性の高い柔らかいポリエチレンプラスチックフィルムの一種です。
弾力性と強度。 加熱しないと長さや幅が伸びる可能性があります。 電気製品を包むことができます
家電製品、精密機器、自転車、オートバイ、高級家具などを自社ブランドでオートヘンション化
彼らは長い間緊張を保持し、解放します。
記事 | 片面に接着剤が付いています | |||
モデル | JG-CRM45B | JG-CRM65B | JG-CRM80B | |
あんなやつ忘れなよ。 | んん | Φ45/Φ45 | Φ65/Φ65 | Φ80/Φ55 |
L/D比 | L/D | 33:1 | 33:1 | 30:1 |
押出機のモーター出力 | KW | 7,5×2 | 22×2 | 37×2 |
有効ダイ幅 | んん | 700 | 1250 | 1250 |
製品幅(オプション) | んん | 500.600 | 1000 | 1000 |
ローラーの長さ | んん | 700 | 1250 | 1250 |
ローラーの離陸性能 | KW | 2.2 | 4 | 8 |
廃棄刃の巻取力 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
巻取り径。 | んん | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
寸法(長さ×幅×高さ)(約) | M | 8×2,4×2,5 | 9×5×2,8 | 10×3×4 |
私たちに送ってください